MCE抑制劑、激動劑和化合物庫
MCE (MedChemExpress) 是quan球ling 先的科研化學品和生物活性化合物供應商。MCE 的產品范圍覆蓋各種抑制劑、激動劑和化合物庫。
我們專注于生物活性化合物,擁有多年的發(fā)展歷程和豐富的行業(yè)經驗,專業(yè)、高效的企業(yè)理念鑄造了 MCE 在行業(yè)的zhuo越地位。我們的研發(fā)團隊擁有眾多資深的化學家和生物學家,從產品的 HNMR 數(shù)據解析到生物活性數(shù)據,從客戶的詢價到產品的售后服務,MCE 擁有著完善的管理體系,從而保證我們的服務更加高效、準確。MCE 為醫(yī)藥行業(yè)的發(fā)展注入了新的活力,我們是您研發(fā)工作中值得信賴的伙伴!
MCE 致力于為*客戶提供新穎齊全的高品質小分子活性化合物。10000 多種特異性抑制劑、激動劑作用于表觀遺傳學、PI3K/Akt/mTOR、凋亡、MAPK、Wnt 等 20 個信號通路的 375 個靶點蛋白,覆蓋癌癥、神經科學、免疫學等熱門疾病研究領域。
MCE 的 30 多種活性化合物庫,包含 7000 多種具有生物活性的小分子化合物,可用于 高通量篩選 (HTS) 和 高內涵篩選 (HCS),是進行新藥篩選和新適應癥發(fā)現(xiàn)等研究的專業(yè)工具。
MCE 擁有眾多*dujia化合物,并有專業(yè)團隊追蹤新的制藥及生命科學研究進展,能夠為您提供新近研究的活性化合物,以滿足您的科研需求。
我們北京諾博萊德科技有限公司作為MCE公司的特約經銷商為客戶提供,正規(guī)進口,貨期穩(wěn)定,折扣好的服務標準。
一下是MCE品牌其他部分產品貨號,如需其他產品請聯(lián)系本店客服。
Casno  | 貨號  | 規(guī)格  | 質量規(guī)格  | 品名  | 
1609563-71-4  | HY-100013A1  | 10mM*1mL in DMSO  | 98.08%  | (1R,2R)-2-PCCA hydrochloride  | 
1609563-71-4  | HY-100013A1  | 50mg  | 98.08%  | (1R,2R)-2-PCCA hydrochloride  | 
1609563-71-4  | HY-100013A1  | 25mg  | 98.08%  | (1R,2R)-2-PCCA hydrochloride  | 
1609563-71-4  | HY-100013A1  | 10mg  | 98.08%  | (1R,2R)-2-PCCA hydrochloride  | 
1609563-71-4  | HY-100013A1  | 5mg  | 98.08%  | (1R,2R)-2-PCCA hydrochloride  | 
701977-08-4  | HY-10013B  | 5mg  | 98.15%  | Taranabant ((1R,2R)stereoisomer)  | 
1464851-21-5  | HY-100079A  | 10mg  | 98.02%  | (Z)-9-Propenyladenine  | 
1464851-21-5  | HY-100079A  | 1mg  | 98.02%  | (Z)-9-Propenyladenine  | 
1464851-21-5  | HY-100079A  | 10mM*1mL in DMSO  | 98.02%  | (Z)-9-Propenyladenine  | 
1464851-21-5  | HY-100079A  | 100mg  | 98.02%  | (Z)-9-Propenyladenine  | 
1464851-21-5  | HY-100079A  | 50mg  | 98.02%  | (Z)-9-Propenyladenine  | 
1464851-21-5  | HY-100079A  | 5mg  | 98.02%  | (Z)-9-Propenyladenine  | 
1905481-36-8  | HY-100014  | 10mg  | 95.71%  | KDM5A-IN-1  | 
1905481-36-8  | HY-100014  | 100mg  | 95.71%  | KDM5A-IN-1  | 
1905481-36-8  | HY-100014  | 1mg  | 95.71%  | KDM5A-IN-1  | 
1905481-36-8  | HY-100014  | 10mM*1mL in DMSO  | 95.71%  | KDM5A-IN-1  | 
1905481-36-8  | HY-100014  | 50mg  | 95.71%  | KDM5A-IN-1  | 
1905481-36-8  | HY-100014  | 5mg  | 95.71%  | KDM5A-IN-1  | 
146426-40-6  | HY-10005  | 10mg  | 99.72%  | Flavopiridol  | 
146426-40-6  | HY-10005  | 50mg  | 99.72%  | Flavopiridol  | 
146426-40-6  | HY-10005  | 10mM*1mL in DMSO  | 99.72%  | Flavopiridol  | 
146426-40-6  | HY-10005  | 5mg  | 99.72%  | Flavopiridol  | 
146426-40-6  | HY-10005  | 100mg  | 99.72%  | Flavopiridol  | 
32222-06-3  | HY-10002  | 5mg  | 99.46%  | Calcitriol  | 
32222-06-3  | HY-10002  | 10mg  | 99.46%  | Calcitriol  | 
32222-06-3  | HY-10002  | 2mg  | 99.46%  | Calcitriol  | 
32222-06-3  | HY-10002  | 50mg  | 99.46%  | Calcitriol  | 
32222-06-3  | HY-10002  | 100mg  | 99.46%  | Calcitriol  | 
870843-42-8  | HY-10016  | 10mg  | 97.39%  | E 2012  | 
870843-42-8  | HY-10016  | 5mg  | 97.39%  | E 2012  | 


