Pall 活性碳濾器
產(chǎn)品簡(jiǎn)介:產(chǎn)品品牌:PALL產(chǎn)品名稱:Pall 活性碳濾器12011產(chǎn)品編號(hào):12011產(chǎn)品說明:活性炭濾器產(chǎn)品包裝:1個(gè)/包裝
Pall 12011活性碳濾器
產(chǎn)品品牌:PALL
產(chǎn)品名稱:Pall 12011活性碳濾器
產(chǎn)品編號(hào):12011
產(chǎn)品說明:活性炭濾器
產(chǎn)品包裝:1個(gè)/包裝
美國進(jìn)口頗爾Pall過濾器--除菌、除顆粒,針頭過濾器、囊式過濾器、圓盤過濾膜
頗爾Pall美國進(jìn)口除菌和除顆粒用微孔過濾器和膜片,包括無菌一次性針頭式過濾器、可高溫滅菌的囊式過濾器,可重復(fù)使用不銹鋼圓盤式過濾器用圓盤過濾膜(濾紙)、真空負(fù)壓瓶頂過濾器等微生物過濾器,提供0.1um、0.2um(同0.22微米)、0.45um等孔徑,25mm、32mm、47mm50mm、90mm、142mm等直徑,親水性聚酥砜Supor膜(PES膜)、疏水性聚四氟乙烯PTFE膜、可同時(shí)用于有機(jī)相和水相的wWPTFE膜(替代GHP膜)等多種過濾膜,滿足液相(水系,有機(jī)系),氣相討濾需求,用干實(shí)驗(yàn)室液體的細(xì)菌除菌,除支原體,細(xì)胞培養(yǎng)其澄清,二氧化碳培養(yǎng)箱通氣過濾等
Pall 活性碳濾器12011
產(chǎn)品特點(diǎn)
l 精細(xì)加工的碳活性表面積可以達(dá)到70000m2。
應(yīng)用
l 用于實(shí)驗(yàn)室和試劑水以及化學(xué)過濾。
l 保護(hù)實(shí)驗(yàn)室免受有機(jī)溶劑氣體的影響。
Pall 活性碳濾器12011
規(guī)格
制造用的材料
濾材:100克活性碳
外殼:聚丙烯
上游/下游載體:尼龍氈墊
適配器:尼龍
典型的有效過濾面積
70000m2的碳
尺寸
外罩長(zhǎng)度:18.7cm(7.4in.)
總長(zhǎng)度:25.4cm(10in.)
直徑:5.8cm(2.3in.)
訂購信息
Pall 12011活性碳濾器
| 產(chǎn)品編號(hào) | 說明 | 包裝 | 
| 12011 | 活性炭濾器 | 1個(gè)/包裝 | 
| 氣濾 | ||
| Acro37 TF通氣濾器 | ||
| 產(chǎn)品編號(hào) | 說明 | 包裝 | 
| 4464 | 0.2pm,37mm | 24個(gè)/包裝 | 
| 4465 | 0.2μm,37mm | 200個(gè)/包裝 | 
| 除菌通氣濾芯 | ||
| 產(chǎn)品編號(hào) | 說明 | 包裝 | 
| 4210 | 1μm(非絕對(duì)孔徑),37mm | 24個(gè)/包裝 | 
| 4308 | 1μm(非絕對(duì)孔徑),37mm,滅菌的 | 10個(gè)/包裝 | 
| 帶有EmflonⅡ膜生物Acro 50通風(fēng)設(shè)備 | ||
| 產(chǎn)品編號(hào) | 說明 | 包裝 | 
| A50V002P2NV | 軟管連接,無排氣孔,0.2μm,在生產(chǎn)過程中進(jìn)行了99.99%的完整性檢測(cè) | 100個(gè)/包裝 | 
| A50V002P2 | 帶排氣孔,軟管接口,0.2μm | 3個(gè)/包裝 | 
| PTFE膜的Acro通氣濾芯 | ||
| 產(chǎn)品編號(hào) | 說明 | 包裝 | 
| 4251 | 0.2μm,軟管接口 | 18個(gè)/包裝 | 
| 4400 | 0.2μm,1/8in.的MNPT | 18個(gè)/包裝 | 
| 4401 | 0.2μm,9.5mm(3/8in.)直管接口 | 18個(gè)/包裝 | 
| 4250 | 0.2μm,軟管接口 | 72個(gè)/包裝 | 
| 4256 | 0.45μm,軟管接口 | 18個(gè)/包裝 | 
| 4258 | 1μm,軟管接口 | 18個(gè)/包裝 | 
| 4003 | 1μm,1/8in.的MNPT接口 | 18個(gè)/包裝 | 
| Vacushield通氣濾器 | ||
| 產(chǎn)品編號(hào) | 說明 | 包裝 | 
| 4402 | 0.45μm,50mm,軟管接口 | 3個(gè)/包裝 | 
| 完整性檢測(cè)裝置 | ||
| 產(chǎn)品編號(hào) | 說明 | 包裝 | 
| 4252 | 完整性檢測(cè)裝置,包括壓力表、三通閥門以及10mL注射器 | 1個(gè)/包裝 | 
| 囊式濾器 | ||
| PTFE的AcroPak 300囊式濾器 | ||
| 產(chǎn)品編號(hào) | 說明 | 包裝 | 
| 12082 | 0.2μm,軟管接口 | 3個(gè)/包裝 | 
| HEPA濾器 | ||
| 產(chǎn)品編號(hào) | 說明 | 包裝 | 
| 12144 | HEPA濾器 | 1個(gè)/包裝 | 
| AcroVent®濾器 | ||
| 產(chǎn)品編號(hào) | 說明 | 包裝 | 
| 4249 | 0.2μm,軟管接口 | 10個(gè)/包裝 | 
| 活性炭濾器 | ||
| 產(chǎn)品編號(hào) | 說明 | 包裝 | 
| 12011 | 活性炭濾器 | 1個(gè)/包裝 | 
| Supor膜的Acrodisc針頭過濾器(滅菌包裝) | ||
| 產(chǎn)品編號(hào) | 說明 | 包裝 | 
| 4602 | 0.2μm,13mm | 75個(gè)/包裝 | 
| 4604 | 0.45μm,13mm | 75個(gè)/包裝 | 
| 4608 | 0.8μm,13mm | 75個(gè)/包裝 | 
| 4611 | 0.1μm,25mm | 50個(gè)/包裝 | 
| 4612 | 0.2μm,25mm | 50個(gè)/包裝 | 
| 4614 | 0.45μm,25mm | 50個(gè)/包裝 | 
| 4618 | 0.8μm,25mm | 50個(gè)/包裝 | 
| 4651 | 0.1μm,32mm | 50個(gè)/包裝 | 
| 4652 | 0.2μm,32mm | 50個(gè)/包裝 | 
| 4654 | 0.45μm,32mm | 50個(gè)/包裝 | 
| 4656 | 1.2μm,32mm | 50個(gè)/包裝 | 
| 4650 | 5μm,32mm | 50個(gè)/包裝 | 
| Acrodisc PF針頭過濾器〔滅菌包裝〕 | ||
| 產(chǎn)品編號(hào) | 說明 | 包裝 | 
| 4187 | 0.8/0.2μm,25mm | 50個(gè)/ 包裝 | 
| 4658 | 0.8/0.2μm,32mm | 50個(gè)/包裝 | 
| Serum Acrodisc針頭過濾器(滅菌包裝) | ||
| 產(chǎn)品編號(hào) | 說明 | 包裝 | 
| 4525 | GF/0.2μm,37mm | 20個(gè)/包裝 | 
| Acrodisc針頭過濾器(未滅菌)散裝 | ||
| 產(chǎn)品編號(hào) | 說明 | 包裝 | 
| 4506 | 0.2μm,25mm | 1000個(gè)/包裝 | 
| 4504 | 0.8/0.2μm,25mm | 1000個(gè)/包裁 | 
| 4508 | 0.45μm,25mm | 1000個(gè)l包裝 | 
| 4509 | 0.8μm,25mm | 1000個(gè)/包裝 | 
| 4655 | 0.2μm,32mm | 1000個(gè)/包裝 | 
| 4659 | 0.8/0.2μm,32mm | 1000個(gè)1包裝 | 
| 4653 | 0.45μm,32mm | 1000個(gè)/包裝 | 
| 4661 | 1.2μm/O.45μm,32mm | 1000個(gè)/包裝 | 
| 4660 | 1.2μm,32mm | 1000個(gè)/包裝 | 
| 4662 | 5μm,32mm | 1000個(gè)/包裝 | 
| HT Tuffryn膜的Acrodisc針頭過濾器 | ||
| 產(chǎn)品編號(hào) | 說明 | 包裝 | 
| 4454 | 0.2μm,13mm,滅菌 | 75個(gè)/包裝 | 
| 4192 | 0.2μm,25mm,滅菌 | 50個(gè)/包裝 | 
| 4184 | 0.45μm,25mm,滅菌 | 50個(gè)/包裝 | 
| 4496 | 0.2μm,25mm,未滅菌 | 75個(gè)/包裝 | 
| 4214 | 0.2μm,25mm,未滅菌 | 1000個(gè)/包裝 | 
| 4497 | 0.45μm,25mm,未滅菌 | 75個(gè)/包裝 | 
| 4784 | 0.45μm,25mm,未滅菌 | 1000個(gè)/包裝 | 
| HT Tuffryn膜的Acro50A濾器 | ||
| 產(chǎn)品編號(hào) | 說明 | 包裝 | 
| 4260 | 0.65/0.2μm,50mm,滅菌 | 18個(gè)/包裝 | 
| 4262 | 0.65/0.45μm,50mm,滅菌 | 18個(gè)/包裝 | 
| DMSO專用Acrodisc針頭過濾器 | ||
| 產(chǎn)品編號(hào) | 說明 | 包裝 | 
| 4433 | 0.2μm,25mm | 50個(gè)/包裝 | 
| Acrodisc WBC白細(xì)胞收集針頭濾器,帶有Leukosorb膜 | ||
| 產(chǎn)批編號(hào) | 說明 | 包裝 | 
| AP-4951 | 25mm 滅菌 | 10個(gè)/包裝 | 
| AP-4952 | 25mm 滅菌 | 50個(gè)/包裝 | 
| Versapor ®膜的Acrodisc ®針頭過濾器 | ||
| 產(chǎn)品編號(hào) | 說明 | 包裝 | 
| 4188 | 0.8μm,25mm,滅菌 | 50個(gè)/包裝 | 
| 4190 | 1.2μm,25mm,滅菌 | 50個(gè)/包裝 | 
| 4199 | 5μm,25mm,滅菌 | 50個(gè)/包裝 | 
| 4473 | 0.45μm,4mm,未滅菌 | 750個(gè)/包裝 | 
| 4459 | 0.8μm,13mm,未滅菌 | 300個(gè)/包裝 | 
| 4487 | 0.45μm,25mm,未滅菌 | 300個(gè)/包裝 | 
| 4189 | 0.8μm,25mm,未滅菌 | 300個(gè)/包裝 | 
| 4568 | 0.8μm,25mm,未滅菌 | 1000個(gè)/包裝 | 
| 4489 | 5μm,25mm,未滅菌 | 300個(gè)/包裝 | 
| 4488 | 1.2μm,25mm,未滅菌 | 300個(gè)/包裝 | 
| Versapor膜的Acro®50A針頭過濾器 | ||
| 產(chǎn)品編號(hào) | 說明 | 包裝 | 
| 4276 | GF/5μm,50mm,滅菌 | 18個(gè)/包裝 | 
| 4264 | GF/5μm,50mm,未滅菌 | 18個(gè)/包裝 | 
| 4592 | GF/5μm,50mm,未滅菌 | 100個(gè)/包裝 | 
| AcroCap正壓過濾器 | ||
| 產(chǎn)品編號(hào) | 說明 | 包裝 | 
| 4481 | 0.1μm,滅菌包裝 | 10個(gè)/包裝 | 
| 4480 | 0.2μm,滅菌包裝 | 10個(gè)/包裝 | 
| 4482 | 0.45μm,滅菌包裝 | 10個(gè)/包裝 | 
| VacuCap 60過濾器 | ||
| 產(chǎn)品編號(hào) | 說明 | 包裝 | 
| 4631 | 0.1μm,60mm,滅菌包裝 | 10個(gè)/包裝 | 
| 4632 | 0.2μm,60mm,滅菌包裝 | 10個(gè)/包裝 | 
| 4634 | 0.45μm,60mm,滅菌包裝 | 10個(gè)/包裝 | 
| TA4632 | 0.2μm,60mm(每個(gè)過濾器都帶有一個(gè)連接管),滅菌包裝 | 10個(gè)/包裝 | 
| VacuCap 60 PF過濾器 | ||
| 
 | 說明 | 包裝 | 
| 4638 | 0.8/0.2μm,60mm,滅菌包裝 | 10個(gè)/包裝 | 
| VacuCap 90過濾器 | ||
| 
 | 說明 | 包裝 | 
| 4621 | 0.1μm,90mm,滅菌包裝 | 10個(gè)/包裝 | 
| 4622 | 0.2μm,90mm,滅菌包裝 | 10個(gè)/包裝 | 
| 4624 | 0.45μm,90mm,滅菌包裝 | 10個(gè)/包裝 | 
| TA4622 | 0.2μm,90mm(每個(gè)過濾器都帶有一個(gè)連接管),滅菌包裝 | 10個(gè)/包裝 | 
| TA4624 | 0.45μm,90mm(過濾器都每個(gè)帶有一個(gè)連接管),滅菌包裝 | 10個(gè)/包裝 | 
| VacuCap 90 PF 過濾器 | ||
| 
 | 說明 | 包裝 | 
| 4628 | 0.8/0.2μm,90mm,滅菌 | 10個(gè)/包裝 | 
| 附件 | ||
| 
 | 說明 | 包裝 | 
| 4623 | 給液管附件套裝 | 1個(gè)/包裝 | 
| Supor EKV膜AcroPak20濾器 | ||
| 產(chǎn)品編號(hào) | 描述 | 包裝 | 
| 12246 | 0.2μm,未滅菌 | 3/pkg | 
| 12247 | 0.2μm,伽馬射線滅菌 | 3/pkg | 
| Supor膜的AcroPak 20過濾器 | ||
| 產(chǎn)品編號(hào) | 說明 | 包裝 | 
| 12202 | 0.8/0.2μm,未滅菌,帶有防護(hù)罩 | 3個(gè)/包裝 | 
| 12203 | 0.8/0.2μm,滅菌包裝,帶有防護(hù)罩 | 3個(gè)/包裝 | 
| Supor EKV膜AcroPak 200囊式濾器 | ||
| 產(chǎn)品編號(hào) | 描述 | 包裝 | 
| 12094 | 0.2μm,軟管倒鉤進(jìn)口/帶灌裝口的倒鉤出口 | 3/pkg | 
| 12095 | 0.2μm,13mm(1/2in.)衛(wèi)生級(jí)出口連接 | 3/pkg | 
| Supor® 膜的AcroPak™200囊式過濾器 | ||
| 產(chǎn)品編號(hào) | 說明 | 包裝 | 
| 12941 | 0.8/0.2μm,滅菌包裝,帶防塵罩 | 3個(gè)/包裝 | 
| Supor EKV膜AcroPak400囊式濾器 | ||
| 產(chǎn)品編號(hào) | 描述 | 包裝 | 
| 12460 | 0.2μm,2.5-3.8cm(1-1 1/2 in.)衛(wèi)生進(jìn)出口連接,伽瑪射線滅菌 | 1/pkg | 
| 12461 | 0.2μm,13mm(1/2in.)軟管倒鉤進(jìn)出口鏈接,伽馬射線滅菌 | 1/pkg | 
| Supor EKV膜AcroPak 1500囊式濾器 | ||
| 產(chǎn)品編號(hào) | 描述 | 包裝 | 
| 12466 | 0.2μm,2.5-3.8cm(1-1 1/2 in.)衛(wèi)生進(jìn)出口連接,伽瑪射線滅菌 | 1/pkg | 
| 12467 | 0.2μm,13mm(1/2in.)軟管倒鉤進(jìn)出口鏈接,出口帶灌裝口,伽馬射線滅菌 | 1/pkg | 
| Supor EKV膜AcroPak 800囊式濾器 | ||
| 產(chǎn)品編號(hào) | 描述 | 包裝 | 
| 12463 | 0.2μm,2.5-3.8cm(1-1 1/2 in.)衛(wèi)生進(jìn)出口連接,伽瑪射線滅菌 | 1/pkg | 
| 12464 | 0.2μm,13mm(1/2in.)軟管倒鉤進(jìn)出口鏈接,出口帶灌裝口,伽馬射線滅菌 | 1/pkg | 
| 帶有Supor膜的AcroPak 500囊式過濾器 | ||
| 產(chǎn)品編號(hào) | 說明 | 包裝 | 
| 12997 | 0.1/0.1μm,滅菌包裝 | 1個(gè)/包裝 | 
| 12995 | 0.2/0.2μm,滅菌包裝 | 1個(gè)/包裝 | 
| 12991 | 0.8/0.2μm,滅菌包裝 | 1個(gè)/包裝 | 
| 12993 | 0.8/0.45μm,滅菌包裝 | 1個(gè)/包裝 | 
| 帶有Supor膜的AcroPak 1000囊式過濾器 | ||
| 部件號(hào) | 說明 | 包裝 | 
| 12999 | 0.1/0.1μm,滅菌包裝 | 1個(gè)/包裝 | 
| 12996 | 0.2/0.2μm,滅菌包裝 | 1個(gè)/包裝 | 
| 12992 | 0.8/0.2μm,滅菌包裝 | 1個(gè)/包裝 | 
| 12994 | 0.8/0.45μm,滅菌包裝 | 1個(gè)/包裝 | 
| Supor膜的AcroPak 1500囊式過濾器 | ||
| 產(chǎn)品編號(hào) | 說明 | 包裝 | 
| 12686 | 0.2/0.2μm,滅菌包裝 | 1個(gè)/包裝 | 
| 12675 | 0.8/0.2μm,滅菌包裝 | 1個(gè)/包裝 | 
| 帶有Fluorodyne Ⅱ膜的AcroPak20過濾器,帶防塵罩 | ||
| 產(chǎn)品編號(hào) | 說明 | 包裝 | 
| 12209 | 0.1μm,滅菌包裝 | 3個(gè)/包裝 | 
| 12208 | 0.1μm,未滅菌包裝 | 3個(gè)/包裝 | 
| 12201 | 0.2μm,滅菌包裝 | 3個(gè)/包裝 | 
| 12200 | 0.2μm,未滅菌 | 3個(gè)/包裝 | 
| 帶有Fluorodyne Ⅱ膜的AcroPak200囊式過濾器,帶防塵罩 | ||
| 產(chǎn)品編號(hào) | 說明 | 包裝 | 
| 12069 | 0.2μm,滅菌包裝 | 3個(gè)/包裝 | 
| Fluorodyne®Ⅱ膜的AcroPak™400和800囊式過濾器 | ||
| 產(chǎn)品編號(hào) | 說明 | 包裝 | 
| 12472 | 0.1μm,AcroPak400囊式過濾器,滅菌包裝 | 1個(gè)/包裝 | 
| 12473 | 0.1μm,AcroPak800囊式過濾器,滅菌包裝 | 1個(gè)/包裝 | 
| 12478 | 0.2μm,AcroPak400囊式過濾器,滅菌包裝 | 1個(gè)/包裝 | 
| 12471 | 0.2μm,AcroPak800囊式過濾器,滅菌包裝 | 1個(gè)/包裝 | 
| HT Tuffryn®膜的囊式濾器 | ||
| 產(chǎn)品編號(hào) | 說明 | 包裝 | 
| 12158 | 帶防塵罩的小型培養(yǎng)基過濾器,0.2/0.2μm,300cm2(經(jīng)過驗(yàn)證可用于細(xì)胞培養(yǎng)基),滅菌包裝 | 1個(gè)/包裝 | 
| 12122 | 中型囊式過濾器,0.45/0.2μm,500cm2,滅菌包裝 | 1個(gè)/包裝 | 
| 12140 | 中型培養(yǎng)基過濾器,0.2/0.2μm,500cm2(經(jīng)過驗(yàn)證可用于細(xì)胞培養(yǎng)基),滅菌包裝 | 1個(gè)/包裝 | 
| 12170 | 帶防塵罩的中型培養(yǎng)基過濾器,0.2/0.2um,500cm2(經(jīng)過驗(yàn)證可用于細(xì)胞培養(yǎng)基),滅菌包裝 | 1個(gè)/包裝 | 
| 12112 | 大型囊式過濾器,0.2/0.2μm,1290cm2,滅菌 | 1個(gè)/包裝 | 
| 12141 | 大型培養(yǎng)基過濾器,0.2/0.2μm,1290cm2(經(jīng)過驗(yàn)證可用于細(xì)胞培養(yǎng)基),滅菌包裝 | 1個(gè)/包裝 | 
| 產(chǎn)品編號(hào) | 說明 | 包裝 | 
| 4227 | 防塵罩,滅菌包裝 | 5個(gè)/包裝 | 
| Supracap™60深層過濾器 | ||
| 產(chǎn)品編號(hào) | 描述 | 包裝 | 
| SC0B0B020 | 0.4-1.0 μm,Seitz Bio 20膜材 | 2個(gè)/包裝 | 
| SC060P100 | 1.0-3.0 μm,Seitz P100膜材 | 2個(gè)/包裝 | 
| SC06CP200 | 3.0-6.0 μm,Seitz P200膜材 | 2個(gè)/包裝 | 
| SCD60P250 | 4.0-9.0 μm,Seit P250膜材 | 2個(gè)/包裝 | 
| SC060P700 | 6.0-15.0 μm,Seitz P700膜材 | 2個(gè)/包裝 | 
| SC060P900 | 8.0- 20.0 μm,Seitz P900膜材 | 2個(gè)/包裝 | 
| SC060PDD1 | 0.1-0.85 μm,seitz PDD1膜材 | 2個(gè)/包裝 | 
| SC060PDE2 | 0.2-3.5μm,Seitz PDE2 膜材 | 2個(gè)/包裝 | 
| SC060PDH4 | 0.5-15.0 μm, Seitz PDH4膜材 | 2個(gè)/包裝 | 
| SC060PDK5 | 1.5- 20 μm,Seitz PDK5膜材 | 2個(gè)/包裝 | 
| SCC60XAK7 | Seitz AKS7膜材〔活性碳) | 2個(gè)/包裝 | 
| Supracap™100深層過濾囊式濾器,5in. | ||
| 產(chǎn)品編號(hào) | 描述 | 包裝 | 
| NP5LB0201 | 0.4-1.0μm,Bio20膜材 | 1個(gè)/包裝 | 
| NP5LB0206 | 0.4-1.0μm,Bio20膜材 | 1個(gè)/包裝 | 
| NP5LP1001 | 1.0-3.0μm,P100膜材 | 1個(gè)/包裝 | 
| NP5LP1006 | 1.0-3.0μm,P100膜材 | 1個(gè)/包裝 | 
| NP5LP2001 | 3.0-6.0μm,P200膜材 | 1個(gè)/包裝 | 
| NP5LP2006 | 3.0-6.0μm,P200膜材 | 1個(gè)/包裝 | 
| NP5LP2501 | 4.0-9.0μm,P250膜材 | 1個(gè)/包裝 | 
| NP5LP2506 | 4.0-9.0μm,P250膜材 | 1個(gè)/包裝 | 
| NP5LP7001 | 6.0-15.0μm,P700膜材 | 1個(gè)/包裝 | 
| NP5LP7006 | 6.0-15.0μm,P700膜材 | 1個(gè)/包裝 | 
| NP5LP9001 | 8.0-20.0μm,P900膜材 | 1個(gè)/包裝 | 
| NP5LP9006 | 8.0-20.0μm,P900膜材 | 1個(gè)/包裝 | 
| NP5LPDD11 | 0.1-0.85μm,PDD1膜材 | 1個(gè)/包裝 | 
| NP5LPDD16 | 0.1-0.85μm,PDD1膜材 | 1個(gè)/包裝 | 
| NP5LPDE21 | 0.2-3.5μm,PDE2膜材 | 1個(gè)/包裝 | 
| NP5LPDE26 | 0.2-3.5μm,PDE2膜材 | 1個(gè)/包裝 | 
| NP5LPDH41 | 0.5-15.0μm,PDH4膜材 | 1個(gè)/包裝 | 
| NP5LPDH46 | 0.5-15.0μm,PDH4膜材 | 1個(gè)/包裝 | 
| NP5LPDK51 | 1.5-20.0μm,PDK5膜材 | 1個(gè)/包裝 | 
| NP5LPDK56 | 1.5-20.0μm,PDK5膜材 | 1個(gè)/包裝 | 
| Supracap™100深層過濾囊式濾器,10in. | ||
| 產(chǎn)品編號(hào) | 描述 | 包裝 | 
| NP6B0201 | 0.4-1.0μm,Bio20膜材 | 1個(gè)/包裝 | 
| NP6B0206 | 0.4-1.0μm,Bio20膜材 | 1個(gè)/包裝 | 
| NP6P1001 | 1.0-3.0μm,P100膜材 | 1個(gè)/包裝 | 
| NP6P1006 | 1.0-3.0μm,P100膜材 | 1個(gè)/包裝 | 
| NP6P2001 | 3.0-6.0μm,P200膜材 | 1個(gè)/包裝 | 
| NP6P2006 | 3.0-6.0μm,P200膜材 | 1個(gè)/包裝 | 
| NP6P2501 | 4.0-9.0μm,P250膜材 | 1個(gè)/包裝 | 
| NP6P2506 | 4.0-9.0μm,P250膜材 | 1個(gè)/包裝 | 
| NP6P7001 | 6.0-15.0μm,P700膜材 | 1個(gè)/包裝 | 
| NP6P7006 | 6.0-15.0μm,P700膜材 | 1個(gè)/包裝 | 
| NP6P9001 | 8.0-20.0μm,P900膜材 | 1個(gè)/包裝 | 
| NP6P9006 | 8.0-20.0μm,P900膜材 | 1個(gè)/包裝 | 
| NP6PDD11 | 0.1-0.85μm,PDD1膜材 | 1個(gè)/包裝 | 
| NP6PDD16 | 0.1-0.85μm,PDD1膜材 | 1個(gè)/包裝 | 
| NP6PDE21 | 0.2-3.5μm,PDE2膜材 | 1個(gè)/包裝 | 
| NP6PDE26 | 0.2-3.5μm,PDE2膜材 | 1個(gè)/包裝 | 
| NP6PDH41 | 0.5-15.0μm,PDH4膜材 | 1個(gè)/包裝 | 
| NP6PDH46 | 0.5-15.0μm,PDH4膜材 | 1個(gè)/包裝 | 
| NP6PDK51 | 1.5-20.0μm,PDK5膜材 | 1個(gè)/包裝 | 
| NP6PDK56 | 1.5-20.0μm,PDK5膜材 | 1個(gè)/包裝 | 



 
